運搬車両一覧(登録車両)
キャブオーバー
型式・寸法(cm) | U-NRR32H1 L751/W221/H302 |
---|---|
自動車登録番号 | 石川100 さ 5747 |
最大積載量(kg) | 3,100 |
産業廃棄物の収集・運搬、分別収集、リサイクル、ハウス・店舗クリーニングお任せください。
ホーム ≫ 運搬車両・FAQ ≫
型式・寸法(cm) | U-NRR32H1 L751/W221/H302 |
---|---|
自動車登録番号 | 石川100 さ 5747 |
最大積載量(kg) | 3,100 |
型式・寸法(cm) | TPG-NJR85AD L473/W170/H278 |
---|---|
自動車登録番号 | 石川100 す 6507 |
最大積載量(kg) | 1,800 |
型式・寸法(cm) | KK-FC1JKEA L854/W241/H343 |
---|---|
自動車登録番号 | 石川100 す 4614 |
最大積載量(kg) | 2,250 |
型式・寸法(cm) | TPG-NJR85AD L472/W170/H279 |
---|---|
自動車登録番号 | 石川100 す 6266 |
最大積載量(kg) | 1,800 |
型式・寸法(cm) | DBE-NCP160V L424/W169/H152 |
---|---|
自動車登録番号 | 石川400 ち 6962 |
最大積載量(kg) | 400 |
有限会社北陸廃プラ産業モバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!